PROUCTS LIST
NEWS
LWGY-A/N型液體渦輪流量計的詳細資料:
產品概述
LWGY 系列液體渦輪流量計是一種速度式流量儀表,以動量矩守恒原理為基礎,流體沖擊渦輪葉片使渦輪旋轉,渦輪的旋轉速度隨流量的變化而變化,最終從渦輪的轉數計算出流量值。LWGY 系列渦輪流量計是基于國內外流量儀表技術經驗,經過優化設計而成質渦輪流量計,結構簡單、輕巧、準確度高、重復性高,特別適用于衛生、食品、制藥、精細化工、石油等行業。
可測量無雜質、低粘度(運動粘度在 10mm2/s 以下)、無強烈腐蝕性液體,防爆型可以直接安裝在可燃、易爆場所,包括 1 區、2 區爆炸性氣體危險環境。
產品特點
? 高重復性精度,短期重復性可達 0.05%~0.15%;? 測量準確度高,可達 0.2 級;
? 適用范圍寬,口徑適用于 DN4~DN300;
? 具有脈沖頻率、4-20mA 電流等多種信號輸出形式,并配有RS485、HART等多種通訊接口;
? 產品不僅可顯示體積流量,還能通過設定被測介質密度來顯示質量流量;
技術參數
| 被測介質 | 無雜質、低粘度、無強烈腐蝕性液體 | |
| 執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T 9246-2016) | |
| 檢定規程 | 渦輪流量計(JJG 1037-2008) | |
| 儀表口徑及連接方式 | 法蘭連接 | DN15-DN200 |
| 螺紋連接 | DN4-DN50 | |
| 夾裝連接 | DN4-DN200 | |
| 準確度等級 | 1.0、0.5、0.2 | |
| 葉輪材質 | 2Cr13不銹鋼或2205雙相不銹鋼 | |
| 傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
| 使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ 環境溫度:-20℃~+60℃ | |
| 信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 | |
| 通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 | |
| 工作電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 | |
| 信號線接口 | 內螺紋M20*1.5(NPT螺紋需訂制) | |
| 防爆等級 | Exd IICT6 Gb | |
| 防護等級 | IP65或更高(可訂制) | |
流量范圍
| 儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規安裝方式及耐壓等級 | 訂制耐壓等級 |
| DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3MPa | 夾裝連接,≤42MPa |
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN15 | 0.6~6 | 0.5~9 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
| DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、4.0MPa | 夾裝連接,≤26MPa |
| DN65 | 7~70 | 5~70 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
| DN80 | 10~100 | 7~100 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
| DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6MPa | 夾裝連接,≤15MPa |
| DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
| DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
| DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6MPa | 夾裝連接,≤11MPa |
| 如果你對LWGY-A/N型液體渦輪流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



